Top: Sports: Hockey: Ice Hockey: Teams: A: Asiago HC: Asiago HC All Time Roster


[ history ]

Asiago HC All Time Roster

Name GP Goals Assists Points PIM Seasons Years
Matteo Agerde 2005-06 1
Andrea Ambrosi 23 2005-07 2
Fabio Armani 147 5 36 41 70 2000-05 4
Gianfranco Basso 66 6 1993-02 4
Paolo Basso 36 1 1 2 8 2002-05 3
Vittorio Basso 9 2 2 2 2006-07 1
Sandro Bau 93 4 30 34 86 1987-93 3
Fabrizio Beneetti 27 2 9 11 19 1987-88 1
Federico Benetti 54 4 7 11 14 2004-07 3
Stefan Bergkvist 16 5 5 45 2002-03 1
Mustafa Besic 38 11 22 33 12 1992-94 2
Chad Biafore 1 2 2000-01 1
Jordan Bianchin 40 4 5 9 77 2005-06 1
Maurizio Bortolussi 43 14 19 33 30 2003-06 2
Danny Bousquet 32 31 19 50 74 2002-03 1
Mario Brunetta (G) 3 1 1 2 1990-93 2
Mike Burman 3 1 1 2 2001-02 1
Filippo Busa 7 2004-05 1
Manny Butera (G) 3 2 1992-93 1
Jim Camazzola 83 29 85 114 71 1989-93 3
Paolo Cantele 28 1 4 5 15 1987-93 3
Roberto Cantele 8 1 1 2 2 1992-94 2
Mauro Cera 97 16 18 34 20 1985-91 3
Mario Cerri 26 12 21 33 10 1990-91 1
Gerry Ciarcia 27 9 43 52 38 1985-86 1
Pierangelo Cibien 163 35 58 93 173 1990-03 5
Joe Ciccarello 26 29 30 59 32 1996-99 3
Tony Cimellaro 16 16 11 27 13 1993-94 1
Alessandro Cintori 20 2 8 10 15 1993-94 1
Aigars Cipruss 32 10 14 24 8 2006-07 1
Michele Ciresa 32 7 15 22 28 2006-07 1
Jason Cirone 190 91 102 193 420 1992-06 6
Mark Coletta 1 2002-03 1
David Cooper 19 8 9 17 52 2004-05 1
Michael Corradin 56 6 6 12 26 1999-04 4
Dave Craievich 36 3 9 12 66 2000-01 1
Mark Cupolo 41 16 26 42 22 1988-91 3
Mike D'Alessandro (G) 31 1 1 2 2006-07 1
Zandatina Da Corte 62 3 8 11 28 2001-03 2
Luigi Da Corte Zandatina 39 3 5 8 12 2003-04 1
Giovanni dal Sasso 24 2 2 4 1999-00 1
Paolo Dall'Oglio 1 1987-88 1
Mathieu Dandenault 10 2 2 2 2004-05 1
Giorgio De Bettin 194 73 138 211 162 1999-04 5
Dan Del Monte 31 11 27 38 45 1995-96 1
Jean-Baptiste Dell'Olio (G) 13 1999-00 1
Bob DePiero 28 25 53 1983-84 1
Patrick Deraspe 30 19 19 38 22 2000-01 1
Dale Derkatch 28 41 59 100 18 1985-86 1
Matthieu Descoteaux 5 1 1 12 2003-04 1
Alberto Di Fazio 36 13 20 33 18 1987-88 1
Frank Di Muzio 25 16 4 20 20 1992-93 1
Cary Farelli 31 28 43 71 20 1985-86 1
Rico Fata 35 18 20 38 36 2004-05 1
Luigi Finco 70 3 26 29 81 1985-88 2
Nathan Forster 30 4 8 12 83 2006-07 1
David Franzosa 24 14 15 29 6 1992-93 1
Stefano Frigo 245 39 39 78 81 1999-06 7
Alexander Galchenyuk 83 49 124 173 56 1999-01 2
Trevor Gallant 1998-99 1
Vitalijs Galuzo 40 12 15 27 10 2003-04 1
Daniel Gauthier 21 4 19 23 6 2004-05 1
Martin Gendron 38 27 34 61 2001-02 1
Andrea Gios 114 30 90 120 90 1987-91 3
Francois Gravel (G) 136 46 2000-04 4
Veli-Pekka Hard 35 4 1 5 28 2004-05 1
Greg Hawgood 2 3 3 9 1990-91 1
Jens Hellgren 20 13 9 22 10 1993-94 1
Eric Houde 30 25 22 47 26 2001-02 1
Matthew Iannetta 17 1 1 2 18 2006-07 1
Pat Iannone 38 7 16 23 38 2005-06 1
Leo Insam 40 16 18 34 55 1999-00 1
Tony Iob 39 34 51 85 84 1998-99 1
Mark Kaufmann 20 13 18 31 1993-94 1
Lauri Kinos 23 2 5 7 30 2005-06 1
Mika Kortelainen 28 13 21 34 24 2002-03 1
Tim Krug 36 11 37 48 44 1997-98 1
Marko Kuikka 32 8 23 31 12 2003-04 1
Richard Laplante 21 14 15 29 6 2002-03 1
Henri Laurila 40 2 6 8 24 2005-06 1
Eric Lecompte 74 43 58 101 122 2000-03 3
Chris Leinweber 32 9 9 18 36 2006-07 1
Nicola Lobbia (G) 53 1 1 2 1999-07 7
Giampiero Longhini 45 28 20 48 14 1999-02 2
Chris Longo 28 16 27 43 69 1995-96 1
Cliff Loya 14 4 4 10 2006-07 1
Angelo Maggio (G) 20 1 1 8 1993-94 1
Stefano Magnabosco 2 4 1999-00 1
Kim Maier 32 31 35 66 32 1996-97 1
Claudio Mantese 80 13 18 31 24 2002-06 4
Giovanni Marchetti 237 24 102 126 253 1999-05 6
Riccardo Marobin 8 1 1 1990-91 1
Gaetano Miglioranzi 105 18 47 65 144 1987-94 4
Mark Montanari 102 42 95 137 156 1991-95 4
Marco Mosele 52 1 2 3 53 1993-00 2
Riccardo Mosele 245 42 37 79 85 1999-07 8
Franco Narcisi 36 7 5 12 32 2004-05 1
Drew Omicioli 26 15 13 28 42 2004-05 1
Mike Omicioli 12 3 7 10 12 2004-05 1
Steve Palmer 8 6 0 6 10 2000-01 1
Alberto Pangrazio 1 1987-88 1
John Parco 183 86 111 197 210 1992-07 8
Dusan Pasek 34 35 41 76 22 1990-91 1
Gianfilippo Pavone (G) 2 2004-07 2
Santino Pelligrino 112 134 161 295 100 1985-90 3
Frank Pietrangelo (G) 1997-98 1
Fernando Pisani 12 1 5 6 6 2004-05 1
Jon Pittis 71 23 50 73 136 2005-07 2
Gino Pulente 44 14 35 49 52 1997-98 1
Stephane Quintal 10 1 2 3 4 2004-05 1
Florian Ramoser 79 2 10 12 46 2002-04 2
Scott Ricci 33 3 4 7 14 2005-06 1
Jeff Ricciardi 13 1 6 7 35 2003-04 1
Alessandro Rigoni 95 29 19 48 90 1985-91 3
Fabio Rigoni 156 13 23 36 24 1987-06 9
Luca Rigoni 245 56 112 168 78 1993-06 8
Sergio Rigoni 22 5 5 28 1999-00 1
Darcy Robinson 66 10 7 17 177 2005-07 2
Ryan Robinson 15 12 2005-06 1
Andrea Rodeghiero 165 15 20 35 82 1999-07 7
Luca Roffo 155 11 16 27 52 1999-07 7
Nick Romano 3 4 2005-06 1
Vadims Romanovskis 41 8 17 25 30 2003-04 1
Cliff Ronning 42 74 61 135 29 1989-90 1
Marco Rossi 10 2006-07 1
Kyle Rossiter 3 6 2005-06 1
Hilton Ruggles 5 5 4 9 1985-86 1
Adam Russo (G) 7 2004-05 1
Nick Sanza (G) 36 4 1987-88 1
Christiano Sartori 61 12 7 19 38 1993-02 4
Reggie Savage 68 52 66 118 110 1998-03 2
Giulio Scandella 86 43 35 78 103 2003-06 3
Didier Schafer 2 6 2002-03 1
Gianluca Schivo 166 27 28 55 86 1992-04 7
Maurizio Schivo 35 1 9 10 22 1999-01 2
Stefano Segafredo 78 13 17 30 81 1987-94 4
Mario Simioni 221 293 280 573 165 1985-92 6
Giampietro Stella 1 1990-91 1
Gianluca Stella (G) 1 2003-04 1
Guido Stella 7 2004-05 1
Igor Stelnov 14 2 4 6 2 1993-94 1
Blaine Stoughton 15 10 16 26 2 1987-88 1
Gianluca Strazzabosco 2 2006-07 1
Michele Strazzabosco 243 21 63 84 447 1993-05 7
Flavio Streit (G) 14 2004-05 1
Marco Streit (G) 2 2002-03 1
Bob Sullivan 21 25 21 46 29 1987-88 1
Damian Surma 32 9 16 25 38 2006-07 1
Tony Szabo 24 14 19 33 10 1992-93 1
Levente Szuper (G) 40 2 2005-06 1
Luca Tessari 5 2 1993-94 1
Matteo Tessari 21 2 2006-07 1
Nicola Tessari 24 1 1 2005-07 2
Ricky Tessari 42 7 15 22 21 1985-88 2
Jason Tessier 35 2 7 9 60 2005-06 1
Fabio Testa 30 1 1 12 2005-07 2
Gianluca Tomasello 36 6 9 15 2 2004-05 1
Lucio Topatigh 283 173 214 387 593 1985-07 10
Carter Trevisani 42 5 27 32 50 2005-06 1
Jason Trinetti 3 2000-01 1
Tony Tuzzolino 16 6 9 15 67 2003-04 1
Vyacheslav Uvayev 20 4 8 12 25 1993-94 1
Franco Vellar 213 43 73 116 150 1987-02 7
Valentino Vellar 284 8 17 25 345 1990-07 9
Doug Wickenheiser 35 25 32 57 9 1990-91 1
John Wynne 1997-98 1
Teeder Wynne 1997-98 1
Ken Yaremchuk 40 42 82 124 40 1989-90 1
Mike Zanier (G) 1989-90 1



 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyright Policy for details.) 


Visit our sister sites dmoz.org | mozilla.org | chefmoz.org | musicmoz.org