Top: Sports: Hockey: Ice Hockey: Players: C: Campbell, Jim


[ history ]

Hockey Player Career Statistics

Name Season League Games Played Goals Assists Points PIM
Hull Olympiques 1991-92 QMJHL 64 41 44 85 51
Hull Olympiques 1992-93 QMJHL 50 42 29 71 66
Fredericton Canadiens 1993-94 AHL 19 6 17 23 6
Fredericton Canadiens 1994-95 AHL 77 27 24 51 103
Fredericton Canadiens 1995-96 AHL 44 28 23 51 24
Baltimore Bandits 1995-96 AHL 16 13 7 20 8
Anaheim Mighty Ducks 1995-96 NHL 16 2 3 5 36
St. Louis Blues 1996-97 NHL 68 23 20 43 68
St. Louis Blues 1997-98 NHL 76 22 19 41 55
St. Louis Blues 1998-99 NHL 55 4 21 25 41
Worcester IceCats 1999-00 AHL 66 31 34 65 88
Manitoba Moose 1999-00 IHL 10 1 3 4 10
St. Louis Blues 1999-00 NHL 2 9
Quebec Citadelles 2000-01 AHL 3 5 5 6
Montreal Canadiens 2000-01 NHL 57 9 11 20 53
Norfolk Admirals 2001-02 AHL 44 11 14 25 26
Chicago Blackhawks 2001-02 NHL 9 1 1 2 4
San Antonio Rampage 2002-03 AHL 64 16 37 53 55
Florida Panthers 2002-03 NHL 1


[ history ]
Hockey Player
Born: April 3, 1973
Hometown: Worcester, Massachusetts, USA
Shoots: Right
Position: Right Wing

 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyright Policy for details.) 


Visit our sister sites dmoz.org | mozilla.org | chefmoz.org | musicmoz.org