|
U.S. Bureau of the Census, International Data Base
Table 001. Total Midyear Population
---------------- -------------------- --------------- ---------------
Density
Country or area/ Area (persons
Year Population (sq. km.) per sq. km.)
---------------- -------------------- --------------- ---------------
OCEANIA
1950 12,476,128 8,428,702 1.5
1951 12,808,192 8,428,702 1.5
1952 13,084,813 8,428,702 1.6
1953 13,361,438 8,428,702 1.6
1954 13,666,837 8,428,702 1.6
1955 13,983,749 8,428,702 1.7
1956 14,312,318 8,428,702 1.7
1957 14,636,216 8,428,702 1.7
1958 14,957,875 8,428,702 1.8
1959 15,294,985 8,428,702 1.8
1960 15,637,851 8,428,702 1.9
1961 16,012,303 8,428,702 1.9
1962 16,347,255 8,428,702 1.9
1963 16,695,068 8,428,702 2.0
1964 17,047,228 8,428,702 2.0
1965 17,406,139 8,428,702 2.1
1966 17,764,848 8,428,702 2.1
1967 18,113,913 8,428,702 2.1
1968 18,471,935 8,428,702 2.2
1969 18,874,868 8,428,702 2.2
1970 19,304,676 8,428,702 2.3
1971 19,744,512 8,428,702 2.3
1972 20,143,778 8,428,702 2.4
1973 20,513,806 8,428,702 2.4
1974 20,886,035 8,428,702 2.5
1975 21,220,574 8,428,702 2.5
1976 21,500,497 8,428,702 2.6
1977 21,778,487 8,428,702 2.6
1978 22,067,063 8,428,702 2.6
1979 22,355,889 8,428,702 2.7
1980 22,676,625 8,428,702 2.7
1981 23,115,731 8,428,702 2.7
1982 23,519,345 8,428,702 2.8
1983 23,889,010 8,428,702 2.8
1984 24,236,727 8,428,702 2.9
1985 24,596,233 8,428,702 2.9
1986 24,972,051 8,428,702 3.0
1987 25,351,588 8,428,702 3.0
1988 25,762,150 8,428,702 3.1
1989 26,173,822 8,428,702 3.1
1990 26,582,566 8,428,702 3.2
1991 27,000,201 8,428,702 3.2
1992 27,415,114 8,428,702 3.3
1993 27,813,202 8,428,702 3.3
1994 28,199,201 8,428,702 3.3
1995 28,625,652 8,428,702 3.4
1996 29,069,088 8,428,702 3.4
1997 29,501,990 8,428,702 3.5
1998 29,920,241 8,428,702 3.5
1999 30,334,528 8,428,702 3.6
2000 30,744,658 8,428,702 3.6
2001 31,152,142 8,428,702 3.7
2002 31,556,254 8,428,702 3.7
2003 31,956,500 8,428,702 3.8
2004 32,352,618 8,428,702 3.8
2005 32,744,469 8,428,702 3.9
2006 33,131,988 8,428,702 3.9
2007 33,514,981 8,428,702 4.0
2008 33,893,226 8,428,702 4.0
2009 34,266,764 8,428,702 4.1
2010 34,635,838 8,428,702 4.1
2011 35,001,132 8,428,702 4.2
2012 35,363,018 8,428,702 4.2
2013 35,721,331 8,428,702 4.2
2014 36,076,113 8,428,702 4.3
2015 36,427,414 8,428,702 4.3
2016 36,775,362 8,428,702 4.4
2017 37,119,879 8,428,702 4.4
2018 37,460,418 8,428,702 4.4
2019 37,796,286 8,428,702 4.5
2020 38,126,716 8,428,702 4.5
2021 38,451,377 8,428,702 4.6
2022 38,770,143 8,428,702 4.6
2023 39,082,594 8,428,702 4.6
2024 39,388,094 8,428,702 4.7
2025 39,685,917 8,428,702 4.7
2026 39,975,764 8,428,702 4.7
2027 40,257,554 8,428,702 4.8
2028 40,530,849 8,428,702 4.8
2029 40,795,308 8,428,702 4.8
2030 41,050,804 8,428,702 4.9
2031 41,297,595 8,428,702 4.9
2032 41,536,127 8,428,702 4.9
2033 41,766,642 8,428,702 5.0
2034 41,989,263 8,428,702 5.0
2035 42,204,002 8,428,702 5.0
2036 42,410,957 8,428,702 5.0
2037 42,610,235 8,428,702 5.1
2038 42,801,796 8,428,702 5.1
2039 42,985,661 8,428,702 5.1
2040 43,161,911 8,428,702 5.1
2041 43,330,706 8,428,702 5.1
2042 43,492,248 8,428,702 5.2
2043 43,646,781 8,428,702 5.2
2044 43,794,508 8,428,702 5.2
2045 43,935,590 8,428,702 5.2
2046 44,070,221 8,428,702 5.2
2047 44,198,517 8,428,702 5.2
2048 44,320,460 8,428,702 5.3
2049 44,436,029 8,428,702 5.3
2050 44,545,219 8,428,702 5.3
---------------- -------------------- --------------- ---------------
Source: U.S. Bureau of the Census, International
Data Base.
|