Top: International: Italiano: Sport: Giochi Olimpici: Invernali

Pages

[ history ]

Italiano>Giochi Olimpici

Name Nazione Inizio/Fine giochi Partecipanti: Atleti/Nazioni Discipline ammesse Medaglie italiane Logo ufficiale
Salt Lake City 2002 USA 8 - 24 febbraio 2399 (886 donne) / 77 7: (BIA, BOB, CUR, HOC, PAT, SLI, SKI) 12: ORO 4, ARG. 4, BRONZO 4
Torino 2006 Italia 10 - 26 febbraio 2550 / 80 7: (BIA, BOB, CUR, HOC, PAT, SLI, SKI)
Chamonix 1924 Francia 25 gennaio - 5 febbraio 258 (13 donne) / 16 6: (BIA, BOB, CUR, HOC, PAT, SKI) nessuna
Saint Moritz 1928 Svizzera 11 - 19 febbraio 464 (26 donne) / 25 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) nessuna
Lake Placid (NY) 1932 USA 4 - 15 febbraio 252 (21 donne) / 17 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) nessuna
Garmisch/Partenkirchen 1936 Germania 6 - 16 febbraio 668 (80 donne) / 28 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) nessuna
1940 Non celebrata perchè in atto la II Guerra Mondiale
1944 Non celebrata perchè in atto la II Guerra Mondiale
Saint Moritz 1948 Svizzera 30 gennaio - 8 febbraio 669 (77 donne) / 28 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) 1: ORO 1, ARG. 0 BRONZO 0
Oslo 1952 Norvegia 14 - 25 febbraio 694 (109 donne) / 30 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) 2: ORO 1, ARG. 0 BRONZO 1
Cortina d’Ampezzo 1956 Italia 26 gennaio - 5 febbraio 820 (132 donne) / 32 4: (BOB, HOC, PAT, SKI) 3: ORO 1, ARG. 2 BRONZO 0
Squaw Valley 1960 USA 18 - 28 febbraio 665 (143 donne) / 30 4: (BIA, HOC, PAT, SKI) 1: ORO 0, ARG. 0, BRONZO 1
Innsbruck 1964 Austria 29 gennaio - 9 febbraio 1091 (200 donne) / 36 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 4: ORO 0, ARG. 1, BRONZO 3
Grenoble 1968 Francia 6 - 18 febbraio 1158 (211 donne) / 37 6: (BIA, BOB, SLI, HOC, PAT, SKI) 4: ORO 4, ARG. 0, BRONZO 0
Sapporo 1972 Giappone 3 - 13 febbraio 1006 (206 donne) / 35 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 5: ORO 2, ARG. 2, BRONZO 1
Innsbruck 1976 Austria 4 - 15 febbraio 1123 (231 donne) / 37 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 4: ORO 1, ARG. 2, BRONZO 1
Lake Placid 1980 USA 13 - 24 febbraio 1072 (233 donne) / 37 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 2: ORO 0, ARG. 2, BRONZO 0
Sarajevo 1984 Iugoslavia 8 - 19 febbraio 1274 (274 donne) / 49 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 2: ORO 2, ARG. 0 BRONZO 0
Calgary 1988 Canada 13 - 28 febbraio 1423 (313 donne) / 57 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 5: ORO 2, ARG. 1, BRONZO 2
Albertville 1992 Francia 8 - 23 febbraio 1801 (488 donne) / 64 7: (BIA, BOB, CUR, HOC, PAT, SLI, SKI) 14: ORO 4, ARG. 6, BRONZO 4
Lillehammer 1994 Norvegia 12 - 27 febbraio 1739 (522 donne) / 67 6: (BIA, BOB, HOC, PAT, SLI, SKI) 20: ORO 7, ARG. 5, BRONZO 8
Nagano 1998 Giappone 7 - 22 febbraio 2302 (814 donne) / 72 7: (BIA, BOB, CUR, HOC, PAT, SLI, SKI) 10: ORO 2, ARG. 6, BRONZO 2
Vancouver 2010 Canada 12 - 28 febbraio giochi da celebrare


[ history ]

Legenda delle abbreviazioni usate per le Discipline Sportive Ammesse

BIA = Biathlon
BOB = Bob
CUR = Curling
HOC = Hockey sul ghiaccio
SLI = Slittino
PAT = Pattinaggio sul ghiaccio
SKI = Sci



 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyright Policy for details.) 
© Open-Site Foundation, Inc.
Hosted by Android Technologies, Inc. the medical robotics news source.
Visit our sister sites dmoz.org | mozilla.org | chefmoz.org | musicmoz.org