Top: International: Chinese Simplified: 商业: 电子电气: 2003年第十七届电子信息百强企业排名


[ history ]

2003年第十七届电子信息百强企业排名

单位:万元

排序 单位名称 营业收入 上交 税金 利润 总额 出口 交货值 研究与发展经费支出 信息化投资总额 主要产品
1 海尔集团公司 7,105,282 222,386 273,503 369,108 400,112 7,000 彩色电视机;手机;电冰箱;电冰柜;空调器;洗衣机
2 中国普天信息产业集团公司 6,022,793 78,893 109,698 1,414,696 55,076 2,139 手机;移动通信基站;配线分线设备;电话机;智能卡
3 联想控股有限公司 3,554,249 66,868 239,285 79,132 107,683 20,000 计算机;打印机;手机
4 TCL集团股份有限公司 3,188,505 193,042 152,578 908,590 87,680 2800 彩色电视机;手机;计算机;电话机
5 上海广电(集团)有限公司 2,686,936 57,372 137,225 901,099 151,539 0 手机;彩色电视机;彩色显像管;激光视盘机
6 海信集团有限公司 1,930,579 61,924 33,084 158,223 20,516 8,481 彩色电视机;空调器;计算机;程控交换机
7 华为技术有限公司 1,721,420 282,007 124,615 225,014 305,575 0 程控交换机;通信传输设备
8 熊猫电子集团有限公司 1,638,895 55,027 43,505 356,508 26,298 1,500 手机;无线基站;程控交换机;彩色电视机
9 北京北大方正集团公司 1,450,372 22,560 26,079 13,440 72,605 4,000 电子出版系统;计算机;激光打印机;扫描仪;显示器;金融管理系统;网络安全管理系统
10 四川长虹电子集团有限公司 1,434,892 63,121 18,395 620,273 77,140 2,800 彩色电视机;空调器;激光视盘机;一次电池
11 深圳市中兴通讯股份有限公司 1,245,389 90,181 93,284 37,891 118,166 0 程控交换机;接入网;会议电视;通信电源;移动通信基站
12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,113,840 49,087 71,398 106,952 64,703 4,816 数字程控交换机;移动基站;ADSL
13 京东方科技集团股份有限公司 866,369 11,409 21,751 143,168 17,457 370 彩色显像管;彩色显示器;薄膜晶体管液晶显示器;荧光数码显示屏
14 深圳华强集团有限公司 834,033 13,902 14,700 680,163 27,539 1,095 激光拾音头;微型马达;彩色电视机;智能娱乐仿真产品;GPS车载终端;智能光接入传输系统
15 康佳集团股份有限公司 810,000 12,510 5,600 45,600 25,100 800 彩色电视机;手机
16 大连大显集团有限公司 799,682 32,557 23,155 393,663 18,154 0 电子枪;彩枪零件;线路板;精密轴
17 深圳创维-RGB电子有限公司 777,682 6,108 3,430 187,205 18,672 107 彩色电视机;激光视盘机;DVB
18 彩虹集团公司 771,000 34,000 47,285 128,080 9,000 185 彩色显像管
19 厦门华侨电子企业有限公司 648,839 1,744 6,156 83,152 9,640 2,560 彩色电视机;彩色显示器;传真机;手机
20 浪潮集团有限公司 640,322 15,147 12,522 24,422 29,235 3,060 计算机;服务器;软件及系统集成;CDMA手机
21 惠州市德赛集团有限公司 636,316 21,240 26,926 399,018 19,861 2,320 电话机;汽车音响;激光视盘机;CD机芯;电池
22 江苏新科电子集团有限公司 608,174 7,576 8,674 243,887 4,880 502 激光视盘机;音响系列;家用空调器
23 深圳市赛格集团有限公司 565,309 8,014 42,315 214,673 4,915 780 彩色显像管;彩色显像管玻壳;集成电路;半导体分立器件
24 河南安彩集团有限责任公司 559,749 21,923 14,248 102,144 11,650 1,200 彩色显像管玻壳;彩色显示器
25 华东电子集团 558,347 9,195 16,531 52,516 23,420 30 彩色显像管;荧光灯;吸气剂;中央空调
26 清华同方股份有限公司 556,689 21,179 44,630 23,970 31,343 50 计算机;大型集装箱检查系统;网络、软件与系统集成
27 苏州孔雀电器集团有限责任公司 553,301 -107 16,023 284,422 3,614 0 彩色电视机;显示器;注塑产品;模具
28 深圳开发科技股份有限公司 541,556 1,221 8,885 541,556 19,610 0 计算机磁头
29 青岛澳柯玛集团总公司 503,946 10,755 6,786 31,804 25,526 636 冷柜;电冰箱;空调器;洗衣机;锂离子电芯;自动售货机;计算机;电视机
30 厦新电子有限公司 448,983 18,746 69,566 36,611 29,564 388 手机;激光视盘机;电话单机;AV功放
31 中国华录集团有限公司 401,059 5,270 25,322 319,692 19,701 50 激光视盘机;激光视盘机机芯;游戏机机芯;激光视盘机碟片
32 托普集团科技发展有限责任公司 396,158 14,200 40,500 7,278 15,200 5,800 网络软件;通讯类硬件产品;显示屏;软件类产品
33 上海飞乐股份有限公司 374,295 9,228 26,001 122,435 9,146 0 电子线束;汽车电器;电子材料;电子专用设备
34 深圳桑达电子总公司 357,560 3,137 11,330 105,577 1,021 1,780 手机;行输出变压器;商业收款机;路由器
35 华立集团有限公司 355,085 21,472 30,286 52,717 8,835 1,050 电子表、多费率表;铜箔板;光电存储;测量终端;集成电路电网及宽带网络
36 惠州侨兴集团有限公司 312,744 13,328 19,280 0 987 143 有绳电话机;无绳电话机;手机;复读机;传真机
37 中国科健股份有限公司 311,786 600 5,000 0 3,503 0 GSM手机;CDMA手机
38 长白计算机集团公司 300,456 1,259 1,720 112,991 2,498 120 彩色电视机;打印机;IC卡智能电话;工业控制机
39 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 269,232 2,342 11,774 0 4,534 30 计算机;审计软件;餐饮管理软件
40 大唐电信科技产业集团 264,951 7,913 9,607 0 16,500 5,000 SP30程控交换机;M30移动交换机;接入网交换机;光缆
41 亨通集团有限公司 255,842 8,112 13,796 4,056 5,600 710 通信电缆;光纤光缆;同轴电缆;电力电缆;光器件;通信工程
42 武汉邮电科学研究院 237,229 18,024 1,186 9,587 12,746 720 通信传输设备;光纤光缆;电缆;光器件;无线接入产品
43 比亚迪股份有限公司 234,859 38,100 75,362 127,847 6,649 2,100 镍镉电池;镍氢电池;锂离子电池
44 福建实达电脑集团股份有限公司 232,955 8,533 3,699 0 6,000 900 终端;打印机;计算机
45 江苏宏图电子信息集团有限公司 229,721 3,200 5,788 88,937 7,645 4,033 通信设备;综合电缆;激光视盘机;计算机
46 永鼎集团有限公司 221,758 6,474 12,223 8,280 780 120 通信光缆;通信电缆;ADSS、OPGW电力光缆;光无源器件
47 富通集团有限公司 219,822 7,328 10,284 14,880 11,534 2,800 光纤;通信光缆;通信电缆;光器件
48 威海北洋电气集团股份有限公司 219,619 1,198 7,820 172,750 8,637 1,120 打印机;高速票据扫描仪;热敏打印头/接触式图像传感器;传真机;高效电子节能灯
49 上海宏盛科技发展股份有限公司 215,151 657 2,600 211,070 307 44 CD-ROM;CD-RW;DVD-ROM;激光视盘机;家庭影院;集成电路
50 浙江富春江通信集团有限公司 214,919 7,600 8,168 8,323 3,500 50 通信电缆;通信光缆、光器件;电力电缆
51 上海飞乐音响股份有限公司 213,527 5,277 15,957 32,935 3,314 173 IC卡、微模块;软件;照明;偏转线圈
52 浙江浙大网新科技股份有限公司 213,466 3,135 10,000 632 4,316 11,306 服务器;网络系列产品;数字监控产品;三通数字式动态心电记录仪
53 广州南方高科有限公司 212,952 420 4,999 686 1,965 48 GSM手机;CDMA手机
54 大恒新纪元科技股份有限公司 205,754 4,742 7,927 1,586 10,288 350 机械CAD及系统集成;电子出版物;激光加工设备;电视网络播出设备
55 横店集团东磁有限公司 203,526 8,433 17,055 145,551 8,568 2,673 锶铁氧体永磁材料;电机磁瓦;偏转磁芯;U.E型磁芯
56 广东福地科技股份有限公司 202,553 1,582 5,431 47,658 262 0 彩色显像管;偏转线圈
57 东软集团有限公司 200,806 19,837 5,694 8,094 22,865 4,680 软件及系统集成;数字化医疗设备
58 上海金陵股份有限公司 194,761 7,190 21,359 66,268 3,895 1,900 电子元件;软件系统工程;电度表;微电机
59 清华紫光股份有限公司 190,045 3,363 1,960 4,822 5,970 300 扫描仪;笔记本电脑;数码相机;软件
60 广州金鹏集团有限公司 184,477 4,746 1,901 0 4,100 0 移动通信基站;移动交换机;固定交换机
61 咸阳偏转集团公司 174,154 2,259 1,949 51,410 5,324 2,100 偏转线圈;显示器;锂电池;漆包线
62 石家庄宝石电子集团有限责任公司 158,860 13,075 7,736 210 853 60 彩色显像管玻壳;电子枪
63 北京国际交换系统有限公司 158,429 18,124 13,024 72 12,763 4,762 EWSD数字程控交换机
64 北京航星机器制造公司 154,613 761 8,898 1,798 351 360 数字程控交换机;金税卡;移动通讯插板;无线电及配套设备
65 中国振华电子集团有限公司 152,841 6,895 2,514 13,325 5,415 690 CDMA手机;电话机;电子元器件;电力自动化控制设备
66 广州华南信息产业集团有限公司 152,554 2,678 8,998 109,842 1,000 500 计算机及应用系统;彩色电视机;微控制系统产品;多媒体设备
67 广东正通集团有限公司 150,326 3,640 3,216 47,764 3,026 478 数码光盘;晶体三极管;发光二极管;彩色显像管;铝电解电容器
68 江苏赛博电子有限公司 148,247 1,812 4,869 89,178 5,076 1,352 彩色电视机;彩色显示器;多媒体显示终端;网络电视;激光视盘机
69 北京益泰电子集团有限责任公司 147,251 1,021 3,607 77,411 7,000 81 激光视盘机;组合音响;收录放机;系统集成;广电通讯
70 深圳兰光电子集团有限公司 144,402 10,208 1,229 69,263 3,500 300 彩色显示器;主板;音响系列
71 四川汇源科技产业控股集团有限公司 140,365 7,978 9,057 0 3,125 2,800 光缆及配套设备;有线电视宽带网络及设备;系统集成
72 广州七喜电脑股份有限公司 136,417 2,567 5,150 0 260 16 计算机
73 中国计算机软件与技术服务总公司 133,229 5,186 8,905 5,838 10,858 1,020 软件;计算机应用系统
74 宏安集团有限公司 131,309 8,127 12,715 0 3,939 260 光缆;电缆;五号数据缆;电话线
75 福建福日集团公司 130,177 1,715 2,116 13,882 0 0 电子元件;小型变压器;卫星电视接收机
76 天津天大天财股份有限公司 130,000 5,422 3,300 103,612 13,000 0 激光视盘机;彩色电视机;软件;光纤
77 南天电子信息产业集团公司 128,059 9,924 5,210 600 4,352 372 存折打印机;银行自助服务终端系统;软件及系统集成
78 江西省电子集团公司 124,641 4,842 4,532 26,515 2,500 500 程控交换机;电话机;电子元件;LED芯片;半导体分离器件;电线电缆
79 朝华科技(集团)股份有限公司 120,522 2,108 5,109 0 1,214 718 系统集成;软件;数码产品
80 长飞光纤光缆有限公司 120,150 12,980 1,285 9,793 1,784 420 通信光纤;通信光缆
81 华伦集团 117,631 3,207 5,209 0 2,927 294 通信电缆;光缆;光器件
82 江苏中天科技集团 116,800 7,115 12,480 1,726 9,500 800 光缆;光无源器件;光纤
83 上海精密科学仪器有限公司 113,689 3,282 7,623 62,503 2,658 49 分光光度计;成份分析仪;电子测量仪器;电工仪器仪表
84 北京.JVC电子产业有限公司 108,881 3,055 1,622 94,324 940 180 录像机;摄录一体机;机芯;部品
85 航天信息股份有限公司 103,389 7,600 17,949 0 2,730 150 税控金税卡;IC卡;读卡器;票据打印机
86 山东中创软件工程股份有限公司 102,932 1,230 1,823 912 1,620 350 软件系列产品;录像机
87 广州无线电集团 101,849 4,696 16,303 3,097 8,058 690 中、短波通信电台;通信发射、接收机;通信导航定向设备;银行自动柜员机
88 丹东东宝电器(集团)总公司 100,025 400 1,002 93,655 25 0 调谐器;汽车音响;医疗器械
89 乐山无线电股份有限公司 98,295 2,415 8,535 92,512 2,800 100 片式二、三极管;塑封二极管;玻壳二极管;桥式整流器
90 上海自动化仪表股份有限公司 97,535 5,055 4,685 3,320 2,926 500 自动化仪表;计算机控制系统;仪表元件;气动元件;实验室仪器
91 天津市中环电子计算机公司 96,814 1,135 7,376 51,715 3,368 1,275 计算机;存折打印机;打印头
92 北京兆维电子(集团)有限责任公司 94,425 3,007 1,606 0 4,036 145 程控交换机;计算机
93 江苏紫金电子信息产业集团公司 92,520 5,060 7,035 68 3,026 229 计算机;打印机;光数字同步系统;接入网;印刷电路板
94 哈尔滨光宇电源集团股份有限公司 92,288 6,767 13,767 4,614 628 920 铅酸蓄电池;电源柜;电力自动化产品;锂电池
95 辽宁无线电二厂(集团) 89,148 1,957 5,730 55,839 3,026 431 雷达;示波器;光学仪器;汽车音响
96 西湖电子集团有限公司 88,137 1,398 2,304 40,559 1,431 1,100 彩色电视机;手机;激光视盘机;软件;移动直放站
97 四川九洲电器企业集团 83,177 3,501 6,658 22,313 6,032 340 雷达产品;有线电视;卫星接收机;光缆
98 深圳莱英达科技有限公司 82,556 0 2,631 73,741 540 87 无绳电话机;对讲机
99 广东生益科技股份有限公司 78,817 4,432 11,779 55,792 192 15 覆铜板;粘结片;层压板
100 深圳市先科企业集团 78,287 1,672 1,100 23,979 2,750 50 激光视盘机;集成电路;镀膜导电玻璃;液晶显示器件



 All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. (See Copyright Policy for details.) 
© Open-Site Foundation, Inc.
Hosted by Android Technologies, Inc. the medical robotics news source.
Visit our sister sites dmoz.org | mozilla.org | chefmoz.org | musicmoz.org